Объём ковша | 0,8 м³ |
Глубина копания | 6 м |
Эксплуатационная масса | 18,2 т |
Объём ковша | 1 м³ |
Глубина копания | 7,2 м |
Эксплуатационная масса | 27,3 т |
Объём ковша | 1,5 м³ |
Глубина копания | 7,5 м |
Эксплуатационная масса | 25,2 т |
Объём ковша | 1,2 м³ |
Глубина копания | 15 м |
Эксплуатационная масса | 22 т |
Объём ковша | 0,9 м³ |
Глубина копания | 5,8 м |
Эксплуатационная масса | 21,7 т |
Объём ковша | 1,2 м³ |
Глубина копания | 11 м |
Эксплуатационная масса | 21 т |
Объём ковша | 1,1 м³ |
Глубина копания | 8 м |
Эксплуатационная масса | 20 т |
Объём ковша | 1,1 м³ |
Глубина копания | 6,3 м |
Эксплуатационная масса | 20 т |
Объём ковша | 1,8 м³ |
Глубина копания | 7,5 м |
Эксплуатационная масса | 33 т |
Объём ковша | 1,25 м³ |
Глубина копания | 6,5 м |
Эксплуатационная масса | 22 т |
Объём ковша | 1 м³ |
Глубина копания | 5,7 м |
Эксплуатационная масса | 21 т |
Объём ковша | 1,6 м³ |
Глубина копания | 6,9 м |
Эксплуатационная масса | 28 т |
Объём ковша | 1 м³ |
Глубина копания | 6,2 м |
Эксплуатационная масса | 22,5 т |
Объём ковша | 1,25 м³ |
Глубина копания | 6,3 м |
Эксплуатационная масса | 22 т |
Объём ковша | 1,25 м³ |
Глубина копания | 5,9 м |
Эксплуатационная масса | 21,5 т |
Объём ковша | 1 м³ |
Глубина копания | 6,4 м |
Эксплуатационная масса | 21 т |
Объём ковша | 0,9 м³ |
Глубина копания | 6,7 м |
Эксплуатационная масса | 21,7 т |
Объём ковша | 1,2 м³ |
Глубина копания | 6,3 м |
Эксплуатационная масса | 21,9 т |
Объём ковша | 1,4 м³ |
Глубина копания | 2,5 м |
Эксплуатационная масса | 24 т |
Объём ковша | 1 м³ |
Глубина копания | 5,8 м |
Эксплуатационная масса | 21 т |
Объём ковша | 1,5 м³ |
Глубина копания | 2,9 м |
Эксплуатационная масса | 22 т |
Объём ковша | 1,9 м³ |
Глубина копания | 6,8 м |
Эксплуатационная масса | 22,9 т |
Объём ковша | 1,35 м³ |
Глубина копания | 6,8 м |
Эксплуатационная масса | 26,5 т |
Объём ковша | 0,8 м³ |
Глубина копания | 5,3 м |
Эксплуатационная масса | 19,4 т |
Объём ковша | 1,3 м³ |
Глубина копания | 6,7 м |
Эксплуатационная масса | 21 т |
Объём ковша | 0,8 м³ |
Глубина копания | 6,2 м |
Эксплуатационная масса | 19,8 т |
Объём ковша | 1,25 м³ |
Глубина копания | 6,5 м |
Эксплуатационная масса | 22 т |
Объём ковша | 1,1 м³ |
Глубина копания | 5,4 м |
Эксплуатационная масса | 20,5 т |
Объём ковша | 1,9 м³ |
Глубина копания | 6,9 м |
Эксплуатационная масса | 22 т |
Объём ковша | 1,1 м³ |
Глубина копания | 6,5 м |
Эксплуатационная масса | 24 т |
Объём ковша | 1,3 м³ |
Глубина копания | 5,9 м |
Эксплуатационная масса | 20,5 т |
Объём ковша | 1,3 м³ |
Глубина копания | 6,9 м |
Эксплуатационная масса | 24,3 т |
Объём ковша | 1,2 м³ |
Глубина копания | 6,18 м |
Эксплуатационная масса | 20,5 т |
Объём ковша | 1,5 м³ |
Глубина копания | 6 м |
Эксплуатационная масса | 30 т |
Объём ковша | 1,3 м³ |
Глубина копания | 7 м |
Эксплуатационная масса | 25,8 т |
Объём ковша | 1 м³ |
Глубина копания | 5,3 м |
Эксплуатационная масса | 18 т |
Объём ковша | 1,2 м³ |
Глубина копания | 6,7 м |
Эксплуатационная масса | 22 т |
Объём ковша | 1,4 м³ |
Глубина копания | 6,4 м |
Эксплуатационная масса | 32,5 т |
Объём ковша | 1,6 м³ |
Глубина копания | 7,3 м |
Эксплуатационная масса | 32 т |
Объём ковша | 3,3 м³ |
Глубина копания | 9,2 м |
Эксплуатационная масса | 48,6 т |
Объём ковша | 2 м³ |
Глубина копания | 7,6 м |
Эксплуатационная масса | 34,5 т |
Объём ковша | 2 м³ |
Глубина копания | 7,5 м |
Эксплуатационная масса | 38 т |
Эксперт категории
Марка
Навесное оборудование
Эксплуатационная масса
Высота выгрузки
Объём ковша
Исполнение ковшей
Типы ковшей
Глубина копания
Сила удара гидромолота
Примечание
© 2008–2024 Центр Аренды Строительной Техники