Грузоподъемность | 0,7 т |
Высота выгрузки | 3,7 м |
Объём ковша | 0,43 м³ |
Грузоподъемность | 0,7 т |
Высота выгрузки | 2,7 м |
Объём ковша | 0,34 м³ |
Грузоподъемность | 0,7 т |
Высота выгрузки | 2,3 м |
Объём ковша | 0,44 м³ |
Грузоподъемность | 1,4 т |
Высота выгрузки | 3,3 м |
Объём ковша | 0.54 м³ |
Грузоподъемность | 1 т |
Высота выгрузки | 2,4 м |
Объём ковша | 0,4 м³ |
Грузоподъемность | 1,5 т |
Высота выгрузки | 2,5 м |
Объём ковша | 0,55 м³ |
Грузоподъемность | 1,2 т |
Высота выгрузки | 2,5 м |
Объём ковша | 0,6 м³ |
Грузоподъемность | 0,8 т |
Высота выгрузки | 2,3 м |
Объём ковша | 0,93 м³ |
Грузоподъемность | 1,5 т |
Высота выгрузки | 2,4 м |
Объём ковша | 1,8 м³ |
Грузоподъемность | 1,2 т |
Высота выгрузки | 2,5 м |
Объём ковша | 0,6 м³ |
Грузоподъемность | 0,8 т |
Высота выгрузки | 2,4 м |
Объём ковша | 0,4 м³ |
Грузоподъемность | 1,3 т |
Высота выгрузки | 2,5 м |
Объём ковша | 1,4 м³ |
Грузоподъемность | 0,9 т |
Высота выгрузки | 2,3 м |
Объём ковша | 0,4 м³ |
Грузоподъемность | 1,2 т |
Высота выгрузки | 2,5 м |
Объём ковша | 0,4 м³ |
Грузоподъемность | 0,7 т |
Высота выгрузки | 2,2 м |
Объём ковша | 0,33 м³ |
Грузоподъемность | 7 т |
Высота выгрузки | |
Объём ковша |
Грузоподъемность | 4 т |
Высота выгрузки | |
Объём ковша |
Эксперт категории
Грузоподъемность
Высота подъема
Телескопическая стрела
Тип
Навесное оборудование
Вылет стрелы
Эксплуатационная масса
Высота выгрузки
Объём ковша
Грузоподъемность на максимальном подъеме
Грузоподъемность на максимальном вылете
© 2008–2025 Центр Аренды Строительной Техники