| Масса | 7,3 т |
| Ширина отвала | 2,5 м |
| Объем отвала | 3,55 м3 |
| Тип | Планировщик |
| Габариты | 4530x2650x1850 мм |
| Масса | 20 т |
| Ширина отвала | 3 м |
| Объем отвала | 4,75 м3 |
| Тип | Универсальный |
| Габариты | 6760x3310x3180 мм |
| Масса | 8 т |
| Ширина отвала | 3,2 м |
| Объем отвала | 1,52 м3 |
| Тип | Планировщик |
| Габариты | 3600x2728x1710 мм |
| Масса | 14 т |
| Ширина отвала | 2,4 м |
| Объем отвала | 4,75 м3 |
| Тип | Планировщик |
| Габариты | 5193x3085x2475 мм |
| Масса | 17 т |
| Ширина отвала | 3 м |
| Объем отвала | 4,28 м3 |
| Тип | Универсальный |
| Габариты | 4600x3180x2480 мм |
| Масса | 16 т |
| Ширина отвала | 3,3 м |
| Объем отвала | 5 м3 |
| Тип | Универсальный |
| Габариты | 4600x3180x2480 мм |
| Масса | 21 т |
| Ширина отвала | 3,2 м |
| Объем отвала | 4,95 м3 |
| Тип | Толкач |
| Габариты | 5600x3100x2998 мм |
| Масса | 8 т |
| Ширина отвала | 3,1 м |
| Объем отвала | 1,66 м3 |
| Тип | Болотный |
| Габариты | 3600x2646x1710 мм |
| Масса | 12 т |
| Ширина отвала | 3,3 м |
| Объем отвала | 2,34 м3 |
| Тип | Планировщик |
| Габариты | 4336x2775x2690 мм |
| Масса | 16 т |
| Ширина отвала | 3,2 м |
| Объем отвала | 3,18 м3 |
| Тип | Планировщик |
| Габариты | 4000x3110x2500 мм |
| Масса | 19 т |
| Ширина отвала | 3,3 м |
| Объем отвала | 3,75 м3 |
| Тип | Планировщик |
| Габариты | 3245x3195x1880 мм |
| Масса | 17 т |
| Ширина отвала | 3,9 м |
| Объем отвала | 4,7 м3 |
| Тип | Болотный |
| Габариты | 5100x3400x3000 мм |
| Масса | 17 т |
| Ширина отвала | 4 м |
| Объем отвала | 3,2 м3 |
| Тип | Болотный |
| Габариты | 4149x3190x3002 мм |
| Масса | 16 т |
| Ширина отвала | 3,8 м |
| Объем отвала | 3,18 м3 |
| Тип | Планировщик |
| Габариты | 4000x3110x2500 мм |
| Масса | 17 т |
| Ширина отвала | 3,9 м |
| Объем отвала | 4,3 м3 |
| Тип | Планировщик |
| Габариты | 5100x3400x3000 мм |
| Масса | 17 т |
| Ширина отвала | 3,4 м |
| Объем отвала | 4,3 м3 |
| Тип | Универсальный |
| Габариты | 5100x3400x3000 мм |
| Масса | 18 т |
| Ширина отвала | 3,4 м |
| Объем отвала | 2,6 м3 |
| Тип | Болотный |
| Габариты | 3270x3039x2760 мм |
| Масса | 22 т |
| Ширина отвала | 3,2 м |
| Объем отвала | 5,57 м3 |
| Тип | Толкач |
| Габариты | 4990x2770x2490 мм |
| Масса | 19 т |
| Ширина отвала | 4,2 м |
| Объем отвала | 5,6 м3 |
| Тип | Планировщик |
| Габариты | 6662x3216x3216 мм |
| Масса | 27 т |
| Ширина отвала | 3,2 м |
| Объем отвала | 7,42 м3 |
| Тип | Карьерный |
| Габариты | 4300x3305x2974 мм |
| Масса | 16 т |
| Ширина отвала | 3,2 м |
| Объем отвала | 4,28 м3 |
| Тип | Планировщик |
| Габариты | 4600x3180x2480 мм |
| Масса | 14 т |
| Ширина отвала | 3,2 м |
| Объем отвала | 4,75 м3 |
| Тип | Планировщик |
| Габариты | 5193x3085x2475 мм |
| Масса | 22 т |
| Ширина отвала | |
| Объем отвала | 3,8 м3 |
| Тип | Толкач |
| Габариты | 4247x3275x3193 мм |
| Масса | 17 т |
| Ширина отвала | 4,5 м |
| Объем отвала | 7 м3 |
| Тип | Колесный |
| Габариты | 10500x3620x3290 мм |
| Масса | 16 т |
| Ширина отвала | 4,2 м |
| Объем отвала | 6,1 м3 |
| Тип | Толкач |
| Габариты | 3953x2964x2640 мм |
| Масса | 18 т |
| Ширина отвала | 3,2 |
| Объем отвала | 4,3 м3 |
| Тип | Планировщик |
| Габариты | 5050x3175x1300 мм |
Марка
Масса
Ширина отвала
Ширина гусениц
Тип
Глубина копания
Примечание
© 2008–2025 Центр Аренды Строительной Техники